ویژگی
مدل | X80K |
تولید کننده | Sony |
سال عرضه (میلادی) | 2022 |
سری | X80K |
کشور سازنده | ژاپن |
کشور مونتاژ | مالزی |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی – تماشای فیلم |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 4.4 |
تعداد کل پورت های ورودی HDMI | 4 |
نسخه پورت ورودی HDMI | 4 عدد HDMI 2.0 |
تعداد کل پورت های ورودی USB | 2 |
نسخه پورت ورودی USB | 1 عدد USB 2.0 – 1 عدد USB 3.0 |
تعداد ورودی آنتن | 1 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
وزن با پایه (کیلوگرم) | 16.9 |
وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 15.9 |
وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 23 |
وزن پایه (کیلوگرم) | 1 |
سایز (اینچ) | 55 |
نوع صفحه نمایش | LED |
طراحی | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | 139 |
نور پس زمینه | Direct LED |
حداکثر روشنایی (نیت) | 376 |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | 37+ تا 37- |
نوع پنل | IPS |
کیفیت تصویر | 4K |
حداکثر رفرش ریت (هرتز) | 60 |
پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 |
رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
پشتیبانی از فرمت های HDR | Dolby Vision – HDR10 – HLG |
قدرت خروجی صدا (وات) | 20 |
تعداد کانال صدا | 2 |
سیستم صوتی | Bass Reflex – X-Balanced |
نوع بلندگوها | Full Range (Bass Reflex) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.